製品開発事業
Service 02
製品開発事業
その他
忌避テープ-G type
特徴
・広範囲の害虫に対応
・家具・家電側面に対して糊残りが無い
・耐熱3年・耐候1年相当の耐久性を確保
主な用途
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 |
---|---|---|
密着性 | OK | クロスカット試験(1mm角) |
全光線透過率(%) | 90.0 | JIS K7361-1(粘着込み) |
ヘイズ(%) | 0.2 | JIS K7136(粘着込み) |
鉛筆硬度 | H | JIS K5600-5-4 750g |
耐溶剤性 | 影響なし | MEKラビング試験 |
粘着力(N/25mm) | 3.0 | 180°剥離試験 (対SUS板) |
忌避効果 | 効果あり | 忌避試験 (初期・高温促進後・ 耐候促進後) |
本データは代表値であり、保証するものではありません。