製品開発事業
Service 02
製品開発事業
帯電防止フィルム
帯電防止フィルム
特徴
- 帯電防止層は102~1010Ω/□に調整可能
- 温度依存性がなく、安定した表面抵抗値
- 優れた耐水性
- 片面、両面コートどちらも対応可能
主な用途
- 電子機器部品・回路の静電破壊保護
- ホコリ、汚れの付着防止
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 | ||
---|---|---|---|---|
低抵抗 | 中抵抗 | 高抵抗 | ||
外観 | 透明性のあるグレー | 透明性のあるグレー | 透明性のあるグレー | 目視 |
密着性 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | JIS K5400 |
透過率(%) | 74 | 89 | 89 | JIS K7361-1 |
ヘイズ(%) | 3 | 3 | 3 | JIS K7136 |
表面抵抗値 | 1.1×102Ω/□ | 1×1010Ω/□ | 1×109Ω/□ | ハイレスタMCP-HT260 |
耐水性 | — | 問題なし | 問題なし | 精製水に1時間浸漬 |
耐溶剤性 | — | 問題なし | 問題なし | メタノールを含ませた布でワイプ |
本データは代表値であり、保証するものではありません。