製品開発事業
Service 02
製品開発事業
ハードコートフィルム
高硬度ハ-ドコート(9Hタイプ)
特徴
- 最大9Hの鉛筆硬度(PET上)を実現
- 軽量かつ高い耐衝撃性
- 優れた防汚性・耐指紋性(クリアタイプ)
- 最小φ25mmの屈曲性を達成
- 低ギラツキのAGタイプもラインアップ
主な用途
- モバイル機器の液晶保護
- ガラス代替フィルム
- 飛散防止
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クリアタイプ | AGタイプ | |||||
高ヘイズ | 低ヘイズ | |||||
– | ブルーライトカット | – | ブルーライトカット | – | ||
全光線透過率(%) | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | JIS K7361-1 |
ヘイズ (%) | 0.7 | 0.7 | 55 | 55 | 10 | JIS K7136 |
密着性 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | クロスカット試験(1mm角) |
防指紋性 | あり(水接触角110°) | あり(水接触角110°) | なし(水接触角70~80°) | なし(水接触角70~80°) | なし(水接触角80~90°) | 接触角計 |
耐擦傷性 | 500回 | 500回 | 20回 | 20回 | 20回 | Steel Wool #0000 、1kg (ACC法) |
鉛筆硬度 | 9H | 9H | 9H | 9H | 9H | JIS K5600-5-4 750g |
ブルーライトカット率(%) | – | 25 | – | 25 | – | JASCO V-670ST (380-495nm) |
ぎらつき | – | – | ○ | ○ | ○ | Tablet(216ppi),Green |
本データは代表値であり、保証するものではありません。