製品開発事業
Service 02
製品開発事業
粘着フィルム
ブルーライトカット粘着
特徴
- 目に有害なブルーライトを約30%カット
- 高透明で色味もほとんどない
- 紫外線も99.999%以上カット
- 弱粘着~強粘着までカスタムに対応可能
主な用途
- 光学製品用OCA
- etc.
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 | ||
---|---|---|---|---|
強粘着タイプ | 中粘着タイプ | 弱粘着タイプ | ||
全光線透過率 (%) | 91.8 | 91.7 | 91.8 | 目視 |
ヘイズ (%) | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 目視 |
色相 (a*/b*) | -0.7/2.0 | -0.7/2.0 | -0.7/2.0 | JASCO Corporation V-670ST |
UV cut率 (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | JASCO Corporation V-670ST (100%-360nm時の透過率) |
Blue-light Cut率 (%) | 30 | 30 | 30 | JASCO Corporation V-670ST (385-495nmの平均透過率) |
粘着力 (N/25mm) |
≦1.0 | 10~15 | 20~25 | 180°剥離試験 (対ガラス板) ※剥離速度:300mm/min |
本データは代表値であり、保証するものではありません。