製品開発事業
Service 02
製品開発事業
ハードコートフィルム
高硬度ハ-ドコート (6Hタイプ)
特徴
- 高硬度 6H
- コストパフォーマンスに優れる
- 優れた防汚性・防指紋性(水接触角106°)
- 最小φ25mmの屈曲性を達成(PET#100)
主な用途
- モバイル機器等のディスプレイ保護
- 飛散防止
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 |
---|---|---|
全光線透過率(%) | 91 | JIS K7361-1 |
ヘーズ(%) | 0.5 | JIS K7136 |
密着性 | 100/100 | クロスカット試験(1mm角) |
屈曲性(φ,mm) | 25 | マンドレル試験準拠 |
防指紋性 | あり(水接触角106°) | 接触角計 |
耐擦傷性 | 500回 | Steel Wool #0000 1kg (ACC法) |
鉛筆硬度 | 6H (ハードコート面) | JIS K5600-5-4 750g |
本データは代表値であり、保証するものではありません。