製品開発事業
Service 02
製品開発事業
ハードコートフィルム
指滑り性ハードコート
特徴
- なめらかな指滑り性(加重をかけても滑り性は変わらない)
- キズが入りにくいハードコート性能
- 防汚、抗菌仕様でいつも清潔
- クリアタイプとマットタイプをラインアップ
- タッチペンの滑り性も良好
主な用途
- モバイル機器の表面保護
- フリック操作(ゲーム、文字入力)に最適
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 | ||
---|---|---|---|---|
クリア | マット | |||
全光線透過率(%) | 92 | 91 | JIS K7361-1 | |
ヘーズ(%) | 1.5 | 21.5 | JIS K7136 | |
密着性 | 100/100 | 100/100 | クロスカット試験(1mm角) | |
防指紋性 | あり(水接触角104°) | あり(水接触角105°) | 接触角計 | |
鉛筆硬度 | 3H | 3H | JIS K5600-5-4 750g | |
耐擦傷性 | キズなし | キズなし | Steel Wool #0000 250g-500回 (ACC法) | |
抗菌性 | あり | あり | 触感 | |
指滑り性 | 初期 | 良好 | 良好 | 触感 |
耐擦傷性試験後 | 良好 | 良好 |
本データは代表値であり、保証するものではありません。