製品開発事業
Service 02
製品開発事業
ハードコートフィルム
親油性防指紋ハードコート
特徴
- 指紋が目立ちにく親水タイプ
- クリアーな透明感
主な用途
- モバイル機器の表面保護
- フリック操作(ゲーム、文字入力)に最適
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 |
---|---|---|
全光線透過率(%) | 90 | JIS K7361-1 |
ヘーズ(%) | 1.0 | JIS K7136 |
密着性 | 100/100 | クロスカット試験(1mm角) |
接触角(°) | 72(水)、10(ヘキサデカン) | 接触角計 |
鉛筆硬度 | 2H | JIS K5600-5-4 750g |
耐擦傷性 | 20回 | Steel Wool #0000 300g (ACC法) |
本データは代表値であり、保証するものではありません。