製品開発事業
Service 02
製品開発事業
ハードコートフィルム
耐擦傷性ハードコート
特徴
- 耐擦傷性に特化(スチールウール1kg×6000回摩耗試験でキズなし)
- 優れた防汚性・耐指紋性(水接触角110°以上)
- 軽量かつ高い耐衝撃性
- 廉価タイプもラインアップ
- 軽量かつ高い耐衝撃性
主な用途
- モバイル機器のディスプレイ保護
- ガラス代替フィルム
- 飛散防止
構成
物性値
項目 | 測定値 | 測定方法 | |
---|---|---|---|
耐擦傷性タイプ | 耐擦傷性廉価タイプ | ||
全光線透過率(%) | 92 | 91 | JIS K7361-1 |
ヘーズ(%) | 0.7 | 0.9 | JIS K7136 |
密着性 | 100/100 | 100/100 | クロスカット試験(1mm角) |
防指紋性 | あり(水接触角110°) | あり(水接触角110°) | 接触角計 |
耐擦傷性 | 6000回 | 1000回 | Steel Wool #0000 1kg (ACC法) |
鉛筆硬度 | 4H (ハードコート面) | 3H (ハードコート面) | JIS K5600-5-4 750g |
本データは代表値であり、保証するものではありません。