製品開発事業
Service 02
製品開発事業
その他
遮熱フィルム
特徴
- 反射と吸収のダブル効果で熱線を遮断
- 優れた透明性とハードコート性能
- UVカット機能
- 汚れが容易に拭き取れる(表面に汚れ防止加工)
- 強粘着で飛散防止効果
構成
物性値
| 項目 | 測定値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 膜厚(μm) | 75 | マイクロメータ (剥離フィルム含まず) |
| 全光線透過率(%) | 90 | JIS K7361-1 |
| ヘイズ(%) | 1.0 | JIS K7136 |
| 密着性 | OK | クロスカット試験(1mm角) |
| 鉛筆硬度 | HB | JIS K5600-5-4 750g |
| 耐摩耗性 | キズなし | Steel Wool #0000 (250gf-10回) |
| 水接触角(°) | 108 | 接触角計 |
| IRカット率(%) | 780-2500nm : 72 780-1100mm : 58 |
分光光度計(100%-平均透過率) |
| UVカット率(%) | 99.9 | 分光光度計(100%-360nm透過率) |
| 粘着力(N/25mm) | 10 | 対ガラス、180°剥離、300mm/min |
本データは代表値であり、保証するものではありません。
JIS A5759 建築窓ガラス用フィルム(内貼り)試験結果
| 項目 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|
| 弊社遮熱フィルム | 一般的な窓ガラス | 遮熱ガラス | |
| 可視光線透過率(%) | 88.4 | 80~90 | 62 |
| 可視光線反射率(%) | 8.5 | 7~8 | 30 |
| 日射透過率(%) | 60.7 | 75~95 | 37 |
| 日射反射率(%) | 16.2 | 7~9 | 47 |
| 日射吸収率(%) | 23.1 | 10~15 | 16 |
| 紫外線透過率(%) | 0.0 | 70~80 | 24 |
| 遮蔽係数 | 0.78 | 0.8~1.0 | 0.46 |
| 日射熱取得率(%) | 0.69 | 0.8~0.9 | 0.4 |
| 熱貫流率(W/[㎡・K]) | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
本データは代表値であり、保証するものではありません。

